Come si calcola il dorso per i libri?
Il dorso risulta dal numero di pagine interne e dalla grammatura della carta. Ricavare la larghezza del dorso dalla tabella sottostante e creare il dorso adatto nei dati per la stampa.
 
Esempio: nel caso di un libro con 48 pagine interne e copertina realizzata con carta per libri 90 g/m², la larghezza del dorso deve essere di 8 mm.
| Numero di pagine | 90 g/m² carta per libri | 115 g/m² carta patinata opaca | 115 g/m² carta patinata lucida | 135 g/m² carta patinata opaca | 135 g/m² carta patinata lucida | 
| 48 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 
| 52 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 
| 56 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 
| 60 | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 
| 64 | 10 mm | 8 mm | 8 mm | 10 mm | 8 mm | 
| 68 | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 72 | 10 mm | 10 mm | 8 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 76 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 80 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 84 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 88 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 
| 92 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 
| 96 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 
| 100 | 12 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 
| 104 | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 10 mm | 
| 108 | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 
| 112 | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 
| 116 | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 
| 120 | 12 mm | 12 mm | 10 mm | 12 mm | 12 mm | 
| 124 | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 
| 128 | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 132 | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 136 | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 140 | 14 mm | 12 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 144 | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 148 | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 
| 152 | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 
| 156 | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 14 mm | 14 mm | 
| 160 | 16 mm | 14 mm | 12 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 164 | 16 mm | 14 mm | 12 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 168 | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 172 | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 176 | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 180 | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 184 | 16 mm | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 14 mm | 
| 188 | 16 mm | 16 mm | 14 mm | 16 mm | 16 mm | 
| 192 | 18 mm | 16 mm | 14 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 196 | 16 mm | 16 mm | 14 mm | 14 mm | 12 mm | 
| 200 | 18 mm | 16 mm | 14 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 204 | 18 mm | 16 mm | 14 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 208 | 18 mm | 16 mm | 14 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 212 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 216 | 18 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 220 | 18 mm | 18 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 224 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 18 mm | 16 mm | 
| 228 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 232 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 236 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 240 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 244 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 248 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 252 | 20 mm | 18 mm | 16 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 256 | 20 mm | 18 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 260 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 20 mm | 18 mm | 
| 264 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 18 mm | 
| 268 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 272 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 276 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 280 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 284 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 288 | 22 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 292 | 24 mm | 20 mm | 18 mm | 22 mm | 20 mm | 
| 296 | 24 mm | 20 mm | 18 mm | 24 mm | 20 mm | 
| 300 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 20 mm | 
| 304 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 20 mm | 
| 308 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
| 312 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
| 316 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
| 320 | 24 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
| 324 | 26 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
| 328 | 26 mm | 22 mm | 20 mm | 24 mm | 22 mm | 
